Bruno Leal – Tv Sobrinho
Em um levantamento sobre os trabalhos do presidentes de câmaras que estiveram à frente no último biênio, 2021/2022, a Tv Sobrinho pesquisou sobre sete cidades e descobriu que a Câmara de Japorã foi o que menos devolveu recursos ao Executivo.
Japorã, destaque negativo, tem como presidente Carlinhos (PSDB). Mesmo com mais dinheiro em caixa do que em 2019 e 2020, Carlinhos diminuiu o capital de devolução ao Executivo. Em 2021 foram apenas R$ 2.218,53 (dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e três reais) foram devolvidos.
Dentre Naviraí, Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, Iguatemi, Tacuru e Japorã, destaque positivo para Naviraí.
Nos dados retirados do Portal da Transparência de cada site dos Legislativos, os números de recepção de capital e devolução das câmaras, em de 2021 e 2022, são os seguintes:
Câmara de Vereadores de Mundo Novo 2021/2022 – Presidente Paulo Lourenço (PSD)
| Recebido em 2021 | R$ 2.842,484,75 | Paulo Lourenço (PSD) |
| Devolvido em 2021 | R$ 49.500,00 | Paulo Lourenço (PSD) |
| Recebido em 2022 | R$ 3.539,526,00 | Paulo Lourenço (PSD) |
| Devolvido em 2022 | R$ 261.220,21 | Paulo Lourenço (PSD) |
| Total recebido nos anos de 2021 e 2022 | R$ 6.378,011,03 |
| Total devolvido ao Executivo em 2021 e 2022 | R$ 310.720,00 |
Câmara de Vereadores de Japorã 2021/2022 – Presidente Carlinhos (PSDB)
| Recebido em 2021 | R$ 1.269,478,88 | Carlinhos (PSDB) |
| Devolvido em 2021 | R$ 2.218,53 | Carlinhos (PSDB) |
| Recebido em 2022 | R$ 1.660,709,45 | Carlinhos (PSDB) |
| Devolvido em 2022 | R$ 35.190,64 | Carlinhos (PSDB) |
| Total recebido nos anos de 2021 e 2022 | R$ 2.930,188,33 |
| Total devolvido ao Executivo em 2021 e 2022 | R$ 37.409,17 |
——————————————————————————————————
Câmara de Vereadores de Eldorado 2021/2022 – Presidente Devanir Pitton (PDT)
| Recebido em 2021 | R$ 2.322,414,13 | Devanir Pitton (PDT) |
| Devolvido em 2021 | R$ 290.056,63 | Devanir Pitton (PDT) |
| Recebido em 2022 | R$ 3.182,427,51 | Devanir Pitton (PDT) |
| Devolvido em 2022 | R$ 922.818,78 | Devanir Pitton (PDT) |
| Total recebido nos anos de 2021 e 2022 | R$ 5.504,841,64 |
| Total devolvido ao Executivo em 2021 e 2022 | R$ 1.212,875,41 |
Câmara de Vereadores de Itaquiraí 2021/2022 – Presidente Jefinho (DEM)
| Recebido em 2021 | R$ 3.742,462,97 | Jefinho (DEM) |
| Devolvido em 2021 | R$ 27.994,32 | Jefinho (DEM) |
| Recebido em 2022 | R$ 4.062,791,04 | Jefinho (DEM) |
| Devolvido em 2022 | R$ 101.816,88 | Jefinho (DEM) |
| Total recebido nos anos de 2021 e 2022 | R$ 7.805,254,01 |
| Total devolvido ao Executivo em 2021 e 2022 | R$ 129.811,20 |
Câmara de Vereadores de Iguatemi 2021/2022 – Presidente Genésio Boamorte (PP)
| Recebido em 2021 | R$ 2.927,266,79 | Genésio Boamorte (PP) |
| Devolvido em 2021 | R$ 433.626,80 | Genésio Boamorte (PP) |
| Recebido em 2022 | R$ 3.819,759,07 | Genésio Boamorte (PP) |
| Devolvido em 2022 | R$ 669.689,82 | Genésio Boamorte (PP) |
| Total recebido nos anos de 2021 e 2022 | R$ 6.747,025,86 |
| Total devolvido ao Executivo em 2021 e 2022 | R$ 1.103,316,62 |
Câmara de Vereadores de Naviraí 2021/2022 – Presidente Ederson Dutra – Neninha – (PSD)
| Recebido em 2021 | R$ 8.437,162,17 | Ederson Dutra – Neninha – (PSDB) |
| Devolvido em 2021 | R$ 2,058,151,31 | Ederson Dutra – Neninha – (PSDB) |
| Recebido em 2022 | R$ 11.003,666,63 | Ederson Dutra – Neninha – (PSDB) |
| Devolvido em 2022 | R$ 1.800,843,73 | Ederson Dutra – Neninha – (PSDB) |
| Total recebido nos anos de 2021 e 2022 | R$ 19.440,828,80 |
| Total devolvido ao Executivo em 2021 e 2022 | R$ 3.858,995,04 |
Câmara de Vereadores de Tacuru 2021/2022 – Presidente João Baresi (PODEMOS)
| Recebido em 2021 | R$ 1.816,581,28 | João Baresi (PODEMOS) |
| Devolvido em 2021 | R$ 56.967,29 | João Baresi (PODEMOS) |
| Recebido em 2022 | R$ 2,368,905,68 | João Baresi (PODEMOS) |
| Devolvido em 2022 | R$ 11.348,31 | João Baresi (PODEMOS) |
| Total recebido nos anos de 2021 e 2022 | R$ 4.185,486,96 |
| Total devolvido ao Executivo em 2021 e 2022 | R$ 68.967,29 |




