Com a realização de mais cinco jogos prossegue nesta segunda (09/05), os jogos da fase metropolitana, que conta com a participação de quarenta e sete equipes da capital.No ginásio do CEMTE os jogos terão início a partir as 18:30 horas, entre as equipes da categoria Sub 18 feminina, no primeiro jogo a AECGV / Unigran / Nipo enfrenta MAVC, em seguida a Escolinha do Pezão contra a Escolinha do Leomar.No ginásio Avelino dos Reis “ Guanandizão “, com início às 19:00 horas, pela categoria adulto masculino jogam Unigran / Nipo / AECGV verso Mega Master, em seguida dois jogos pela categoria adulto feminina Unigran / Nipo / AECGV contra Escolinha do Leomar e no último jogo da noite UFMS enfrenta a AECGV / Unigran / Nipo.Últimos resultados:
| Sub 19 Masc. | 6 CG VÔLEI / UNIGRAN / NIPO | 0 | x | 2 | 7 FLAVINA MARIA DA SILVA | 22×25 | 17×25 |
| Sub 19 Masc. | 4 DOLOR DE ANDRADE | 2 | x | 0 | 5 ESCOLINHA DO LEOMAR | 25×14 | 25×15 |
| Adulto Fem. | AABB | 2 | x | 0 | 2 UCDB | 25×18 | 15×18 |
| Adulto Fem. | 3 ESCOLINHA DO PEZÃO | 0 | x | 2 | 4 MORENA VÔLEI | 17×25 | 17×25 |
| Adulto Fem. | CG VÔLEI / UNIGRAN / NIPO | 2 | x | 0 | 6 UNIGRAN / NIPO / AECGV | 25×14 | 25×10 |
| Sub 16 Fem. | AECGV / UNIGRAN / NIPO | 2 | x | 0 | UNIGRAN / NIPO / AECGV | 25×06 | 25×03 |
| Sub 16 Fem. | ESCOLINHA DO LEOMAR | 0 | x | 2 | ESCOLINHA DO PEZÃO | 15×25 | 15×25 |
| Sub 17 Masc. | AALMACG | 0 | x | 2 | UNIGRAN / NIPO / AECGV | 20×25 | 22×25 |
| Sub 17 Masc. | DOLOR DE ANDRADE | 2 | x | 0 | ESCOLINHA DO LEOMAR | 25×22 | 25×13 |
| Sub 19 Masc. | ESCOLINHA DO PEZÃO | 2 | x | 0 | 2 AALMACG | 25×19 | 25×17 |
| Sub 19 Masc. | 7 FLAVINA MARIA DA SILVA | 0 | x | 2 | DOLOR DE ANDRADE | 15×25 | 17×25 |
| Adulto Fem. | 7 ESCOLINHA DO LEOMAR | 2 | x | 0 | 8 UFMS | 25×23 | 25×14 |
| Adulto Fem. | 2 UCDB | 2 | x | 0 | 3 ESCOLINHA DO PEZÃO | 25×20 | 25×20 |
| Adulto Fem. | 4 MORENA VÔLEI | 0 | x | 2 | AABB | 15×25 | 19×25 |



