Iguatemi recebe caravana na quarta-feira, na Praça João Lopes
Jandaia Caetano/Tv Sobrinho –
O prefeito de Japorã, Vitor Malaquias (PP), anunciou na abertura da Caravana da Castração em Japorã que o município deve ter um projeto próprio para o ano que vem. Malaquias também parabenizou o governo do estado e a senadora Sorayra Thronicke (Podemos), que colocou R$ 5 milhões no projeto.
Japorã é um dos 62 municípios contemplados com a caravana. Inclusa com um dia do serviço, teve 56 gatos e mais de 70 cachorros (estava em 72 até o fechamento da edição). Iguatemi, na quarta-feira (10) e Sete Quedas (18) também vão receber a caravana. Eldorado receberá nos dias 15 e 16 de janeiro, segundo a vice-prefeita Simone Polares (Avante).
Igor Dias, veterinário da caravana, apontou que o preço pode variar, mais um valor comum em consultórios é de R$ 700,00 pata gato fêmea e R$ 500,00 para gato macho. Já para os cachorros é por peso, mas o de pequeno porte tem preço similar.
Paranhos fora, por ora
A nossa reportagem publicou que a prefeitura de Paranhos rejeitou o projeto inicialmente (clique e veja) e foi trocada por Mundo Novo, na última quinta e sexta-feira (5). A programação era para o castramento de até 300 animais.
O prefeito Heliomar Klabunde (MDB) entrou em contato e disse que havia mudado a data. O recurso garantido para o projeto é até abril e a Tv Sobrinho teve acesso à lista do governo estadual e não conta mais o nome de Paranhos entre os municípios contemplados. Heliomar garantiu, em novo contato, que está tentando colocar Paranhos novamente na lista. O único município da região Cone Sul ou Sul-Fronteira garantido para o ano que vem é Eldorado.
Para fazer o agendamento de até três animais por pessoa e 25 por entidade é necessário o cadastro no https://www.sigpet.ms.gov.br/
| Município | Número de Animais Castrados | Período / Dias da Caravana |
| 1ª Região | ||
| 1- Miranda | 627 | 04/07 à 08/07 – 5 dias |
| 2- Bodoquena | 230 | 10/07 à 11/07 – 2 dias |
| 3- Bonito | 349 | 13/07 à 15/07 – 3 dias |
| 4- Jardim | 401 | 17/07 à 19/07 – 3 dias |
| 5- Porto Murtinho | 335 | 21/07 à 22/07 – 2 dias |
| 6- Nioaque | 288 | 24/07 à 25/07 – 2 dias |
| 7- Anastácio | 558 | 27/07 à 30/07 – 4 dias |
| 8- Aquidauana | 750 | 01/08 à 05/08 – 5 dias |
| 9- Ladário | 278 | 07/08 à 08/08 – 2 dias |
| 10- Corumbá | 1387 | 11/08 à 20/08 – 10 dias |
| TOTAL | 5.203 | 38 dias |
| 2ª Região | ||
| 11- Inocência | 258 | 22/08 à 24/08 – 3 dias |
| 12- Cassilândia | 414 | 26/08 à 28/08 – 3 dias |
| 13- Chapadão do Sul | 411 | 30/08 à 01/09 – 3 dias |
| 14- Paranaíba | 477 | 03/09 à 05/09 – 3 dias |
| 15- Selvíria | 131 | 07/09 – 1 dia |
| 16- TrêsLagoas | 1100 | 09/09 à 16/09 – 8 dias |
| 17- Brasilândia | 102 | 18/09 – 1 dia |
| 18- Santa Rita do Pardo | 130 | 20/09 – 1 dia |
| 19- Bataguassu | 342 | 22/09 à 24/09 – 3 dias |
| 20- Anaurilândia | 113 | 26/09 – 1 dia |
| 21- Nova Andradina | 497 | 28/09 à 30/09 – 3 dias |
| 22- Taquarussu | 189 | 02/10 – 1 dia |
| 23- Batayporã | 139 | 04/10 – 1 dia |
| 24- Novo Horizonte do Sul | 115 | 06/10 – 1 dia |
| TOTAL | 9.621 | 71 dias |
| 3ª Região | ||
| 25- Nova Alvorada do Sul | 255 | 08/10 à 09/10 – 2 dias |
| 26- Rio Brilhante | 259 | 11/10 à 12/10 – 2 dias |
| 27- Maracaju | 498 | 14/10 à 18/10 – 5 dias |
| 28- Guia Lopes da Laguna | 229 | 20/10 à 21/10 – 2 dias |
| 29- Itaporã | 243 | 23/10 à 24/10 – 2 dias |
| 30- Douradina | 83 | 26/10 – 1 dia |
| 31- Ponta Porã | 668 | 28/10 à 31/10 – 4 dias |
| 32- Dourados | 1608 | 3/11 à 12/11 – 10 dias |
| 33- Fátima do Sul | 258 | 14/11 à 15/11 – 2 dias |
| 34- Glória de Dourados | 162 | 17/11 – 1 dia |
| 35- Ivinhema | 554 | 19/11 à 22/11 – 4 dias |
| 36- Deodápolis | 140 | 24/11 – 1 dia |
| 37- Caarapó | 590 | 26/11 à 29/11 – 4 dias |
| 38- Itaquirai | 268 | 1°/12 à 02/12 – 2 dias |
| 39- Mundo Novo | 259 | 04/12 à 05/12 – 2 dias |
| 40- Japorã | 150 | 08/12 – 1 dia |
| 41- Iguatemi | 150 | 10/12 – 1 dia |
| 42- Jatei | 150 | 12/12 – 1 dia |
| 43- Laguna Carapã | 150 | 14/12 – 1 dia |
| 44- Vicentina | 150 | 16/12 – 1 dia |
| 45- Sete Quedas | 150 | 18/12 – 1 dia |
| TOTAL | 15.974 | 107 dias até Mundo Novo |
| 46- Eldorado | 200 | A Definir |
| 47- Bela Vista | 200 | A Definir |
| 48- Sonora | 200 | A Definir |
| 49- Coxim | 300 | A Definir |
| 50- Rio Verde de MT | 200 | A Definir |
| 51- São Gabriel do Oeste | 300 | A Definir |
| 52- Camapuã | 200 | A Definir |
| 53- Figueirão | 100 | A Definir |
| 54- Bandeirantes | 200 | A Definir |
| 55- Jaraguari | 200 | A Definir |
| 56- Rio Negro | 100 | A Definir |
| 57- Sidrolândia | 600 | A Definir |
| 58- Terenos | 200 | A Definir |
| 59- Ribas do Rio Pardo | 200 | A Definir |
| 60- Corguinho | 200 | A Definir |
| 61- Rochedo | 200 | A Definir |
| 62- Campo Grande (Rochedinho e Anhanduí) | 1500 | A Definir |
| Total | ||
Obs. A nossa caixa de comentários está aberta mais abaixo, caso o leitor queira participar. Não é obrigatório, mas escrever o seu nome e a cidade enriquece a interação.
*O material pode ser reproduzido, desde que seja dado os créditos, com o nome do autor e da empresa, no início da matéria, como no exemplo deste conteúdo. Caso esta prática não seja respeitada – com o nome ao final do texto somente – o conteúdo acima está desautorizado para reprodução, podendo sofrer consequências judiciais. A prática existe para preservar o investimento feito pela Tv Sobrinho no seu Jornalismo.
Global Internet, Gráfica Olímpica e Escritório Bandeirantes apoiam o trabalho do jornalista autor desta matéria.





